Tube (band)
Appearance
Tube | |
---|---|
Origin | Japan |
Genres | |
Years active | 1985-present |
Labels | Sony Music Associated Records |
Members | |
Website | www |
Tube | |
---|---|
YouTube information | |
Channel | |
Years active | 2014 - |
Subscribers | 83k[1] |
Total views | 39,715,843 million times[1] |
Last updated: January 15, 2024 |
Tube (チューブ, chūbu) is a Japanese pop rock band formed in 1985.[2] The members of the group are Nobuteru Maeda (前田亘輝), Michiya Haruhata (春畑道哉) Hideyuki Kakuno (角野秀行) and Ryoji Matsumoto (松本玲二). Tube members Maeda and Haruhata have composed for other artists under the Pipeline Project alias.[3] Since the group released most of its songs in April to July, the catchphrase originated "Summer comes with Tube".[4][5]
Two years after the band debut in 1987, Haruhata and Maeda launched their solo careers.[6][7] In 1994, Kakuno formed his own band Riding which lasted until 1999.[8]
Members
[edit]- Nobuteru Maeda – vocals, lyrics, composition, leader
- Michiya Haruhata – guitar, keyboard, composition, backing-vocals
- Hideyuki Kakuno – bass guitar, backing-vocals
- Ryoji Matsumoto – drums, percussion, backing-vocals
Discography
[edit]Albums
[edit]Studio albums
[edit]Title | Album details | Peak chart positions |
---|---|---|
JPN Oricon [9] | ||
Heart of Summer |
|
29 |
Off Shore Dreamin' |
|
62 |
The Season in the Sun |
|
3 |
Boys on the Beach |
|
6 |
Summer Dream |
|
2 |
Twilight Swim |
|
7 |
Beach Time |
|
3 |
Remember Me |
|
10 |
Summer City |
|
6 |
Natsu |
|
2 |
Shonan (湘南) |
|
3 |
Noryo (納涼) |
|
1 |
Roman no Natsu (浪漫の夏) |
|
1 |
Owaranai Natsu ni (終わらない夏に) |
|
1 |
Yuzurenai Natsu (ゆずれない夏) |
|
2 |
Only Good Summer |
|
1 |
Bravo! |
|
2 |
Heat Waver |
|
2 |
Blue Reef |
|
3 |
Lani Kai |
|
2 |
Soul Surfin' Crew |
|
4 |
Good Day Sunshine |
|
2 |
Oasis |
|
3 |
Natsu Geshiki (夏景色) |
|
3 |
Tube |
|
4 |
BBQ |
|
4 |
Winter Letter |
|
7 |
Paradiso |
|
3 |
Blue Splash |
|
7 |
Surprise! |
|
4 |
Re-Creation |
|
3 |
Summer Addiction |
|
3 |
Your Tube + My Tube |
|
4 |
Natsu no Nihon kara Konnichiwa (日本の夏からこんにちは) |
|
3 |
Remix albums
[edit]Title | Album details | Peak chart positions |
---|---|---|
JPN Oricon [9] | ||
Mix Tube: Remixed by Piston Nishizawa |
|
13 |
35nen de 35kyoku Natsu to Koi: Natsu no Kazu take Koistakedo (35年で35曲 “夏と恋” 〜夏の数だけ恋したけど〜) |
|
7 |
35nen de 35kyoku Ase to Namida: Namida wa Kokoro no Ase Dakara (35年で35曲 “汗と涙” 〜涙は心の汗だから〜) |
|
8 |
35nen de 35kyoku Ai to Yuu: Boku no Melody Kimi no Tame ni (35年で35曲 “愛と友” 〜僕のMelody 君のために〜) |
|
15 |
Compilation albums
[edit]Title | Album details | Peak chart positions |
---|---|---|
JPN Oricon [9] | ||
Tubest |
|
5 |
Melodies & Memories |
|
1 |
Tubest II |
|
3 |
TubestIII |
|
1 |
Melodies & Memories II |
|
5 |
Best of Tubest: All Time Best |
|
2 |
EPs
[edit]Title | EP details | Peak chart positions |
---|---|---|
JPN Oricon [9] | ||
Smile |
|
2 |
Say Hello |
|
4 |
Sunny Day |
|
3 |
Singles
[edit]Year | Album | Chart positions (JP)[9] |
Label |
---|---|---|---|
1985 | "Bestseller Summer" (ベストセラー・サマー) | 13 | CBS Sony |
"Sentimental ni Kubittake" (センチメンタルに首ったけ) | 64 | ||
1986 | "Season in the Sun" (シーズン・イン・ザ・サン) | 6 | |
"Because I Love You" | 13 | ||
1987 | "Summer Dream" | 3 | |
"Dance with You" | 3 | ||
1988 | "Beach Time" | 4 | |
"Remember Me" | 12 | ||
1989 | "Summer City" | 12 | |
"Stories" | 21 | ||
1990 | "Ah Natsuyasumi" (あー夏休み) | 10 | |
1991 | "Shonan My Love" (湘南My Love) | 7 | Sony Music |
"Sayonara Yesterday" (さよならイエスタデイ) | 3 | ||
1992 | "Natsu dane" (夏だね) | 2 | |
"Glass no Memories" (ガラスのメモリーズ) | 5 | ||
1993 | "Natsu wo Machikirenakute" (夏を待ちきれなくて) | 1 | |
"Datte Natsu janai" (だって夏じゃない) | 1 | ||
1994 | "Natsu wo Dakishimete" (夏を抱きしめて) | 1 | |
"Koi shite Mucho" (恋してムーチョ) | 6 | ||
"Melodies & Memories" | 3 | ||
1995 | "Yuzurenai Natsu" (ゆずれない夏) | 2 | |
"Ano Natsu wo Sagashite" (あの夏を探して)\ | 2 | ||
1996 | "Only You Kimi to Natsu no Hi wo" (Only You 君と夏の日を) | 9 | |
1997 | "Jonetsu" (情熱) | 6 | |
"Purity" (ピュアティ) | 33 | ||
1998 | "Junjo" (-純情-) | 13 | |
"Hanabi" (-花火-) | 9 | ||
"Kitto Dokokade" (きっと どこかで) | 2 | ||
1999 | "Himawari" (ひまわり) | 7 | |
"Yheei!" | 18 | ||
"In My Dream" | 16 | ||
2000 | "Truth of Time" | 10 | |
"Niji ni Naritai" (虹になりたい) | 2 | ||
2001 | "Tsuki to Taiyō" (月と太陽) | 4 | |
"Hatsukoi" (初恋) | 9 | ||
"Moeru Kemuru Mon Amour" (燃える煙るモナムール) | 13 | ||
2002 | "I'm in Love You, Good Day Sunshine" | 8 | Sony Music Associated |
"Kaze ni Yureru Tomorrow" (風に揺れるTomorrow) | |||
2003 | "Aoi Melody" (青いメロディー) | 6 | |
"Let's Go to the Sea (Oasis)" | 5 | ||
"Gekko" (月光) | 9 | ||
2004 | "Propose" (プロポーズ) | 8 | |
"Natsumatsuri/Namida wo Nijini" (夏祭り/涙を虹に) | 5 | ||
"Miracle Game" | 10 | ||
2005 | "Sky High" | 12 | |
"Ding!Dong!Dang!" | 13 | ||
2006 | "Minna no Umi" (みんなのうみ) | 20 | |
2008 | "Hotaru" (蛍) | 5 | |
"Paradiso (Ai no Meikyū)" (Paradiso 〜愛の迷宮〜) | 13 | ||
2009 | "Summer Greeting" | 8 | |
2010 | "Shakunetsu Love" (灼熱らぶ) | 8 | |
"Sora to Umi ga Aruyouni" (空と海があるように) | 8 | ||
2011 | "A Day in the Summer (Omoudehaegaonomama)" (A Day In The Summer ~思い出は笑顔のまま~) | 8 | |
"Touch Happy" | 14 | ||
2012 | "Itsumo, Itsumademo" (いつも、いつまでも) | 9 | |
2015 | "Imasara Surfside" (いまさらサーフサイド) | 6 | |
"Summer Time" | 5 | ||
"Tonight" | 8 | ||
"Toudai" (灯台) | 9 | ||
2016 | "Ride on Summer" | 11 | |
2018 | "Natsu ga Kuru!" (夏が来る!) | 10 | |
2021 | "Blue Wings" | 6 | |
2022 | "Kaze Tachinu" (夏立ちぬ) | 14 |
Digital single
[edit]Year | Single | Reference |
---|---|---|
2023 | "WeTube: Natsu Yarou no Natsu" (WeTube〜夏やろうの夏〜) |
[10] |
Collaboration single
[edit]Year | Album | Chart positions (JP)[9] |
Label |
---|---|---|---|
2024 | "Sayonara no Kawaii ni" (サヨナラのかわりに)
|
9 | Sony Music Associated |
"Mamatsu no Juumon" (真夏のじゅもん)
|
- | Sony Music Associated |
Videography
[edit]Video albums
[edit]No. | Release | Title | Format |
---|---|---|---|
1st | 21 June 1986 | The Island in the Sun | VHS, LD |
2nd | 21 June 1987 | Summer Dream | VHS, LD |
3rd | 28 November 1987 | Best Collection on the Beach | VHS, LD |
4th | 21 November 1988 | Nettaiya Live | VHS, LD, DVD |
5th | 2 August 1989 | 5th Summer | VHS |
6th | 21 September 1989 | Tube Live Around Spsecial Sun=Sea=Go | VHS, DVD |
7th | 21 July 1990 | Natsu | VHS |
8th | 20 December 1990 | Tube Live Around Special | VHS, DVD |
9th | 25 July 1991 | Shochūmima | VHS |
10th | 22 July 1992 | Natsu dane//Sayonara Yesterday | VHS |
11th | 21 November 1992 | Tube Live Around Special Stadium Tour '92 | VHS, DVD |
12th | 21 July 1993 | Manatsu Made 7500 Miles: Video Clips '93 in Miami | VHS, DVD |
13th | 21 July 1994 | 世界の果てまで夏だった '94 in Mexico | VHS, DVD |
14th | 12 December 1994 | Tube Live Around Special '94 F・S・F The Concert | VHS, DVD |
Tube Live Around Special '94 F・S・F The Documentary | VHS | ||
15th | 21 July 1995 | Sekai no Hate made Natsu Datta '95 | VHS, DVD |
16th | 1 July 1996 | Sekai no Hate made Natsu Datta '96 in California | VHS, DVD |
17th | 12 December 1996 | Tube Live Around Special '96 Only Good Summer | VHS, DVD |
18th | 21 November 1998 | Tube Live Around Special '98 Heat Waver | DVD |
19th | 20 September 2000 | TTube Live Around Special June.1.2000 in Aloha Stadium | VHS, DVD |
20th | 5 December 2001 | Tube Live Around Special 2001 Soul Surfin' Crew Live & Documentary | VHS, DVD |
21st | 23 March 2004 | Shunkashūtō 2003–04: Itsumo Koi ni wa Iro ga aru | DVD |
22nd | 8 December 2004 | Tube Live Around Special 2004 Ah Natsu Matsuri | DVD |
23rd | 20 July 2005 | Tube Clips + Fan's Choice | DVD |
24th | 5 April 2006 | 20th Summer | DVD |
25th | 12 December 2007 | Tube Live Around Special 2007 | DVD |
26th | 30 April 2008 | Tube Live Around 2007 Fuyu de Gomenne: Winter Letter | DVD |
27th | 24 December 2008 | Tube Live Around Special 2008 Paradiso | DVD |
28th | 11 November 2009 | Tube Live Around 2009: We're Buddy – Live & Documentary | DVD |
29th | 13 April 2011 | Tube 25th Summer (DVD box) | DVD |
Tube 25th Summer (Blu-ray box) | BD | ||
Tube 3D Live (Surprise!): Live Around Special 2010 in Yokohama Stadium | BD | ||
30th | 19 December 2012 | Tube Live Around Special 2012: Summer Addiction | DVD,BD |
31st | 27 November 2013 | Tube Live Around Special 2013 Handmade Summer | DVD,BD |
32nd | 1 June 2016 | Tub 30th Summer Year!!! | DVD,BD |
33rd | 15 November 2017 | Tube 2017 Yokohama Stadium sunny day: Live&Back Stage | DVD,BD |
34th | 26 December 2018 | Tube Live Around Special 2018 Natsu ga Kita: Yokohama Stadium 30 Times | DVD,BD |
35th | 2 October 2019 | H→R 2017 Winter "Unknown 4" & 2019 Summer "SHR" | DVD,BD |
36th | 23 December 2020 | Tube Live Around Special 2019~2020 "At Stadium & at Home" | DVD,BD |
37th | 22 December 2021 | Tube Live Around 2021 Blue Wings | DVD,BD |
38th | 21 December 2022 | Tube Live Around Special 2022 Reunion: Live & Documentary | DVD,BD |
39th | 27 December 2023 | Tube Live Around Special 2023 Tube Jamboree | DVD,BD |
References
[edit]- ^ a b "About TUBE Official YouTube Channel". YouTube.
- ^ Mark Schilling The Encyclopedia of Japanese pop culture 1997 0834803801 p.230 "In the latter half of the 1980s rock bands like Rebecca, Checkers, Hound Dog, Tube, Anzen Chitai, Bakufu Slump, and Kome Kome Club began to take center stage on the pop scene. Unlike earlier bands, who played Western-style rock for hard-core fans, these groups had a more Japanized sound that ordinary kids could relate to. Also, taking a hint from New Music queen YUMINC, who mounted spectacular stage shows.."
- ^ 「BLUE MEMORIES TUBE」(1994) ISBN 4-05-400354-0
- ^ "TUBE前田"夏バント"でブレイクも「夏の思い出ほとんどない」「いろいろ風評被害に遭った」ワケ". sponichi. 2022-07-30. Retrieved 2023-12-22.
- ^ "もはや夏の風物詩、「TUBE」34回目の横浜ライブが放送". lmaga. 2023-08-17. Retrieved 2023-12-22.
- ^ Calvosa, Antonio. "The Japanese guitar heros: Michiya Haruhata and Ken". Fuzzfaced.net. Retrieved 2022-07-13.
- ^ "TUBE・前田亘輝 約10年ぶりのソロプロジェクト、伊集院静、加納典明、各界レジェンドとの豪華コラボ発表". spice.eplus. 2023-08-17. Retrieved 2023-12-22.
- ^ "BIOGRAPHY". 伊藤一義 web site (in Japanese). Retrieved 2023-04-10.
- ^ a b c d e f "TUBEの作品". Oricon (in Japanese). December 30, 2007. Retrieved 18 December 2023.
- ^ "Tubeの作品" (in Japanese). Mora. Retrieved 2 December 2023.